Suche nach Künstler*innen
CHARLEMONT Theodor
Erstinformation | Ausbildungsstätte | Mitgliedschaften
Ankwicz-Kleehoven - Schmidt - Werner Schweiger
| Name | CHARLEMONT |
| Vorname | Theodor |
| Geschlecht | männlich |
| Geburtsdatum | 01.01.1859 |
| Geburtsort | Znaim,Mähren |
| Sterbedatum | 13.10.1938 |
| lebt/e in | Wien |
| Jahrhundert | 19./20. |
| Kunstrichtung | Bildhauer |
| Datum | Ausbildung |
| Akademie der bildenden Künste, Wien |
| Datum | Vereinigung |
| Gemeinschaft Bildender Künstler, Wien, Zedlitzgasse | |
| Mährischer Kunstverein, Brünn |